Kryptomarked i norske kroner
Topp 10 etter markedsverdi. Priser og 24t-endring i NOK fra CoinGecko.
Bitcoin
BTC
801 265 kr
Ethereum
ETH
25 550 kr
Tether
USDT
9,51 kr
Største oppgang
- Zcash (ZEC)+7,15%
- Figure Heloc (FIGR_HELOC)+2,97%
- Bitcoin (BTC)+0,27%
Største nedgang
- XRP (XRP)-3,00%
- TRON (TRX)-1,14%
- Solana (SOL)-0,88%
Topp 10 kryptovalutaer
| # | Aktiva | Pris | 24t | Markedsverdi | Volum (24t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT Bitcoin BTC | 801 265 kr | +0,27% | 16,10 billioner kr | 170,4 mrd. kr |
| 2 | ET Ethereum ETH | 25 550 kr | -0,18% | 3,12 billioner kr | 55,4 mrd. kr |
| 3 | US Tether USDT | 9,51 kr | +0,00% | 1,75 billioner kr | 330,7 mrd. kr |
| 4 | BN BNB BNB | 7 344 kr | -0,53% | 978,0 mrd. kr | 6,2 mrd. kr |
| 5 | XR XRP XRP | 14,47 kr | -3,00% | 910,3 mrd. kr | 25,5 mrd. kr |
| 6 | US USDC USDC | 9,51 kr | -0,00% | 715,8 mrd. kr | 75,3 mrd. kr |
| 7 | SO Solana SOL | 1 152 kr | -0,88% | 676,9 mrd. kr | 28,3 mrd. kr |
| 8 | TR TRON TRX | 3,18 kr | -1,14% | 301,7 mrd. kr | 2,4 mrd. kr |
| 9 | ZE Zcash ZEC | 15 808 kr | +7,15% | 268,0 mrd. kr | 9,7 mrd. kr |
| 10 | FI Figure Heloc FIGR_HELOC | 10,09 kr | +2,97% | 234,0 mrd. kr | 18,7 mill. kr |
Ofte stilte spørsmål om markedsoversikten
Hvor ofte oppdateres prisene?
- Prisene hentes fra CoinGecko og caches kort tid på serveren (ca. ett minutt). Tallene er veiledende og ikke handelspriser fra en spesifikk norsk børs.
Er dette investeringsråd?
- Nei. Markedsoversikten er kun til informasjon. Kryptovaluta er volatilt, og du bør gjøre egen research før eventuelle beslutninger.
Hvorfor vises prisene i NOK?
- Vi viser norske kroner for at det skal være enklere å sammenligne for lesere i Norge, uten å regne om fra dollar selv.
Data fra CoinGecko, oppdatert ca. hvert minutt. Ikke investeringsråd. Les også siste kryptonyheter.