Marked
Topp 10 etter markedsverdi. Priser og 24t-endring i NOK fra CoinGecko.
Bitcoin
BTC
616 728 kr
Ethereum
ETH
18 127 kr
Tether
USDT
9,51 kr
Største oppgang
- Hyperliquid (HYPE)+1,10%
- TRON (TRX)+0,50%
- Solana (SOL)+0,30%
Største nedgang
- XRP (XRP)-0,70%
- Ethereum (ETH)-0,50%
- BNB (BNB)-0,10%
Topp 10
| # | Aktiva | Pris | 24t | Markedsverdi | Volum (24t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT Bitcoin BTC | 616 728 kr | 0,00% | 12,38 billioner kr | 147,8 mrd. kr |
| 2 | ET Ethereum ETH | 18 127 kr | -0,50% | 2,19 billioner kr | 53,7 mrd. kr |
| 3 | US Tether USDT | 9,51 kr | 0,00% | 1,74 billioner kr | 246,4 mrd. kr |
| 4 | BN BNB BNB | 5 728 kr | -0,10% | 762,8 mrd. kr | 4,9 mrd. kr |
| 5 | US USDC USDC | 9,51 kr | 0,00% | 686,7 mrd. kr | 63,1 mrd. kr |
| 6 | XR XRP XRP | 9,78 kr | -0,70% | 611,4 mrd. kr | 7,4 mrd. kr |
| 7 | SO Solana SOL | 729 kr | +0,30% | 424,2 mrd. kr | 12,0 mrd. kr |
| 8 | TR TRON TRX | 3,16 kr | +0,50% | 299,4 mrd. kr | 2,4 mrd. kr |
| 9 | FI Figure Heloc FIGR_HELOC | 9,53 kr | +0,10% | 201,0 mrd. kr | 3,8 mill. kr |
| 10 | HY Hyperliquid HYPE | 520 kr | +1,10% | 115,7 mrd. kr | 1,7 mrd. kr |
Data fra CoinGecko, oppdatert ca. hvert minutt. Ikke investeringsråd.